"Люботинська міська лікарня" внесена до реєстру кращих постачальників товарів і послуг в межах програми "Компанія року 2023"
\"Люботинська міська лікарня\" внесена до реєстру кращих постачальників товарів і послуг в межах програми \"Компанія року 2023\"

Поділитися новиною:

"Люботинська міська лікарня" внесена до реєстру кращих постачальників товарів і послуг в межах програми "Компанія року 2023"

Таку інформацію оприлюднили у Всеукраїнському галузево-аналітичному центрі, підбивши підсумки галузевої аналітики за 2023 рік, яка проводиться щорічно з метою формування реєстрів кращих підприємств та організацій.

Всеукраїнським галузево-аналітичним центром, за результатами проведеного фінансово-економічного аналізу підприємств Харківської області, рекомендовано КНП "Люботинська міська лікарня" до участі в програмі "Компанія року 2023".

Такий статус підтверджує надійність закладу, як партнера, що сумлінно виконує свої обов'язки перед клієнтами та партнерами, і є перспективним для співробітництва.

Результати досліджень оприлюднено на порталі: https://ukr-centr.com.ua/42409961

 

ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2022

Результат експертного аналізу
КНП"ЛМЛ"ЛМР ХО, ЄДРПОУ 42409961
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
EBITDA (Ефективність роботи капіталу)

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт автономії

Коефіцієнт оборотності балансу
370 КНП "ЦПМСД" КАЛИТЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 1300 790 186 141 57 126
371 КНП "СЕВЕРИНІВСЬКА ЛВЛ ВОР" 1302 558 1 447 40 256
372 КНП "КМКЛ №3" 1304 638 145 167 31 323
373 КНП "ПБ №7" ОМР 1304 733 147 166 9 249
374 КОВЕЛЬСЬКЕ МТМО 1305 413 274 303 18 297
375 КП "ДОКЛ ІМ. МЕЧНИКОВА" ДОР" 1305 532 181 281 14 297
376 КНП "ЗБАРАЗЬКА ЦЛ" ЗМР 1307 715 162 183 15 232
377 КП"КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1309 499 259 292 33 226
378 ПП "МЦ "ВЕСТА" 1311 61 646 422 66 116
379 ТОВ "МС" 1313 5 729 437 95 47
380 КНП "Великомихайлівська БЛ" 1314 426 331 300 17 240
381 КНП "ПЕТРИКІВСЬКА ЦЛ" ПСР 1314 430 364 319 40 161
382 КНП "ХОКЦ" ХОР 1316 35 614 351 81 235
383 ТОВ "ГАЙЛЄНҐ" 1318 21 714 362 91 130
384 КНП "СКОЛІВСЬКА ЦЛ" 1319 158 631 409 53 68
385 ТОВ "АМБУЛАТОРІЯ МЕДЕСАНА" 1325 37 727 374 84 103
386 ТОВ "КЛІНІКА ЛЕОМЕД" 1327 116 632 371 53 155
387 КНП "ТИШКІВСЬКИЙ ЦПМСД" 1327 589 1 447 1 289
388 КНП "ВАСИЛЬКІВСЬКА БЛІЛ" ВМР 1328 422 375 280 21 230
389 КНП"ЛМЛ"ЛМР ХО 1328 437 384 223 22 262
390 КНП "ТЕПЛИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" 1329 122 447 389 86 285
391 КНП "КРИВОРІЗЬКИЙ МКПБ №1" КМР 1331 65 641 413 73 139
392 КНП "ШАЦЬКА ЛІКАРНЯ" 1332 412 299 342 15 264
393 КНП "Любарська лікарня" 1335 631 210 232 18 244
394 КНП "ДМКЛ № 3" ОМР 1336 126 507 387 53 263
395 КП "КРИВОРІЗЬКА ЦРЛ" НОВОПІЛЬСЬКОЇ СР" 1339 545 221 327 10 236
396 ТОВ "МЕДДІАГНОСТИКА" 1341 38 647 430 61 165
397 КНП ММР "ЦПМСД №3" 1342 152 569 382 48 191
398 КНП "ХОЛ" 1342 455 339 275 31 242
399 КНП"ЦПМСД М.ІЗЮМ" 1344 216 556 275 42 255
400 КНП "АЗПСМ" 1344 392 349 276 47 280
401 ТОВ "ПЕРША ПРИВАТНА ПОЛІКЛІНІКА ФІЛІЯ К71" 1345 747 127 121 6 344
402 КНП "ХОЗНПД" ХОР 1346 642 333 263 32 76
403 КНП ХОР "ОКЛ" 1349 102 529 370 66 282
404 КНП "ОСТРОЗЬКА БЛ" 1350 667 1 447 1 234
405 ТОВ "ВІЗУС" 1352 155 559 320 55 263
406 КНП "ВАПНЯРСЬКИЙ МЦПМСД" 1352 270 570 337 58 117
407 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ДІАМЕД" 1353 10 740 432 94 77
408 КНП КМР "ЦПМСД №3" 1353 315 436 383 33 186
Web-адреса: lml.lubotin-rada.gov.ua/news/id/10781 | Переглядів: 95Дата публікації: 17:01 26.01.2024
Директор

Олена Кандаурова

Фінансова звітність
Пошук